Создайте здоровые привычки и повысьте качество своей жизни!
Последние 15 лет я помогаю своим клиентам повысить качество их жизни за счет внедрения в жизнь правильных подходов к питанию и здоровых привычек.
За эти годы я накопила огромный багаж знаний и уникальный опыт, которым хочу поделиться с широкой аудиторией в рамках своего онлайн курса.
Познакомьтесь с ценами и выберите свой тариф на странице http://lidia-ionova.ru/maincourse/
Посмотреть инструкцию «Как пользоваться курсом»
Учебный план курса
Модуль 0 | |||
Тема 0.1. Кому подходит и не подходит курс | 00:02:00 | ||
Тема 0.2. Кого я жду на курсе | 00:02:00 | ||
Тема 0.3. Зачем я сделала этот курс | 00:02:00 | ||
Тема 0.4. Что является основой моего курса? | 00:02:00 | ||
Тема 0.5. Что изменится в человеке после курса | 00:02:00 | ||
Тема 0.6. Что на курсе будет самым трудным? | 00:02:00 | ||
Тема 0.7. Срывы в процессе изменений? | 00:02:00 | ||
Тема 0.8. Три самых громких мифа о питании | 00:02:00 | ||
Тема 0.9. Как курс влияет на продолжительность жизни | 00:02:00 | ||
Тема 0.10. Какие продукты продлевают жизнь? | 00:02:00 | ||
Задание к нулевому уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 1 | |||
Тема 1.1. Приветствие | 00:02:00 | ||
Тема 1.2. Здоровый автоматизм | 00:02:00 | ||
Тема 1.3. Что такое привычка | 00:02:00 | ||
Тема 1.4. Осознанность/компетентность | 00:02:00 | ||
Тема 1.5. Формулировка цели по критериям SMART | 00:02:00 | ||
Тема 1.6. Желаемый образ | 00:02:00 | ||
Тема 1.7. Осложнения избыточного веса и анализы | 00:02:00 | ||
Тема 1.8. Дневник | 00:02:00 | ||
Тема 1.9. Чек-лист привычек образа жизни | 00:02:00 | ||
Задания к первому уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 2 | |||
Тема 2.1 Результаты вашего Домашнего задания. | 00:02:00 | ||
Тема 2.2 Как анализировать свой дневник. | 00:02:00 | ||
Тема 2.3. График снижения веса. | 00:02:00 | ||
Тема 2.4. Базовые пищевые привычки. Привычка №1. Регулярная еда 3+2 | 00:02:00 | ||
Тема 2.5. Привычка №2. Достаточно воды. | 00:02:00 | ||
Тема 2.6. Планирование времени еды. | 00:02:00 | ||
Тема 2.7. Анализ результатов недели | 00:02:00 | ||
Задания ко второму уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 3 | |||
Тема 3.1. Введение | 00:02:00 | ||
Тема 3.2. Достаточно фруктов и овощей. Разнообразные фрукты и овощи. | 00:02:00 | ||
Тема 3.3. Привычка №5. Минимум животных жиров. | 00:02:00 | ||
Тема 3.4. Жирность молочных продуктов. | 00:02:00 | ||
Тема 3.5. Минимум простых углеводов. Сложные углеводы вместо простых. | 00:02:00 | ||
Тема 3.6. Выводы и чек-лист привычек | 00:02:00 | ||
Задания к третьему уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 4 | |||
Тема 4.1 Все группы продуктов в рационе ежедневно. 5 шагов по распределению рациона и составлению индивидуальной пирамиды | 00:02:00 | ||
Тема 4.2 Первый вариант распределения порций | 00:02:00 | ||
Тема 4.3 Второй вариант распределения порций | 00:02:00 | ||
Задания к четвертому уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 5 | |||
Тема 5.1 Сон | 00:02:00 | ||
Тема 5.2 Вознаграждения | 00:02:00 | ||
Задание к пятому уроку | 00:00 | ||
Модуль 6 | |||
Тема 6.1 Еда как отдельный вид деятельности. | 00:02:00 | ||
Тема 6.2 Умеренное употребление алкоголя или отказ от его употребления | 00:02:00 | ||
Тема 6.3 Умеренное употребление кофе | 00:02:00 | ||
Тема 6.4 Физическая активность | 00:02:00 | ||
Задания к шестому уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 7 | |||
Тема 7.1 Контекст любви/контроля. еда как свобода | 00:02:00 | ||
Тема 7.2 Упражнение – на каком месте Я. План заботы о себе –каждый день, в т.ч. о теле | 00:02:00 | ||
Тема 7.3 Продуктовый шоппинг. Изучать этикетки. Своевременно закупать здоровые продукты. Использовать здоровые способы приготовления | 00:02:00 | ||
Задание к седьмому уроку | 7, 00:00 | ||
Модуль 8 | |||
Тема 8.1 Срывы. Как их проходить. | 00:02:00 | ||
Тема 8.2 Умение видеть и преодолевать препятствия. | 00:02:00 | ||
Тема 8.3 Цельные продукты и рафинированные. | 00:02:00 | ||
Задание к восьмому уроку. | 7, 00:00 | ||
Модуль 9 | |||
Тема 9. Причины избыточного веса | 00:02:00 | ||
Задание к девятому уроку. | 7, 00:00 | ||
Модуль 10 | |||
Тема 10.1 Разнообразный рацион | 00:02:00 | ||
Тема 10.2 Медитация на еду – медленная еда | 00:02:00 | ||
Тема 10.3 Пирамида сохранения результата | 00:02:00 | ||
Тема 10.4 Контрольное заполнение навыков | 00:02:00 | ||
Задание к десятому уроку. | 00:00 |
57 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ